Діючі тарифи на теплову енергію та на послуги з постачання теплової енергії | ||||
по КП “Коменергосервіс” | ||||
станом на 01.11.2021 року | ||||
грн за 1Гкал | підстава | |||
без ПДВ | з ПДВ | |||
1. | Населення | |||
Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | 1189,79 | Рішення виконавчого комітету ДМР від 29.10.2021р. №1139, gостанова НКРЕКП від 14.01.2020 року №80 зі змінами | ||
Трариф на послугу з постачання теплової енергії | 1427,75 | |||
2. | Релігійні організації | |||
Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | 1525,81 | Рішення виконавчого комітету ДМР від 29.10.2021р. №1139 | ||
Трариф на послугу з постачання теплової енергії | 1830,97 | |||
3. | Бюджетні установи | |||
Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | 1779,02 | Рішення виконавчого комітету ДМР від 29.10.2021р. №1139 | ||
Трариф на послугу з постачання теплової енергії | 2134,82 | |||
4. | Інші споживачі | |||
Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | 2180,99 | Рішення виконавчого комітету ДМР від 29.10.2021р. №1139 | ||
Трариф на послугу з постачання теплової енергії | 2617,19 |
Рішення виконкому ДМР від 29.10.2021 р. №1139
01.11.2021 року