Ріщення виконкому ДМР № 5-15_8 15.08.2023
| Діючі тарифи на теплову енергію та на послуги з постачання теплової енергії | ||||
| по КП “Коменергосервіс” | ||||
| станом на 01.10.2023 року | ||||
| грн за 1Гкал | підстава | |||
| без ПДВ | з ПДВ | |||
| 1. | Населення | |||
| Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | 1189,79 | Рішення виконавчого комітету ДМР від 15.08.2023р. №5-15/8, gостанова НКРЕКП від 14.01.2020 року №80 зі змінами | ||
| Тариф на послугу з постачання теплової енергії | 1427,75 | |||
| 2. | Релігійні організації | |||
| Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | 1525,81 | Рішення виконавчого комітету ДМР від 15.08.2023р. №5-15/8 | ||
| Тариф на послугу з постачання теплової енергії | 1830,97 | |||
| 3. | Бюджетні установи | |||
| Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | 1697,87 | Рішення виконавчого комітету ДМР від 15.08.2023р. №5-15/8 | ||
| Тариф на послугу з постачання теплової енергії | 2037,44 | |||
| 4. | Інші споживачі | |||
| Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | 2180,99 | Рішення виконавчого комітету ДМР від 15.08.2023р. №5-15/8 | ||
| Тариф на послугу з постачання теплової енергії | 2617,19 | |||
Коменергосервіс