Рішення виконкому міської ради №7-17/9 від 17.09.2024
| Діючі тарифи на теплову енергію та на послуги з постачання теплової енергії | ||||
| по КП “Коменергосервіс” | ||||
| станом на 01.10.2024 року | ||||
| грн за 1Гкал | підстава | |||
| без ПДВ | з ПДВ | |||
| 1. | Населення | |||
| Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | 1189,79 | Рішення виконавчого комітету ДМР від 17.09.2024р. №7-17/9, gостанова НКРЕКП від 14.01.2020 року №80 зі змінами | ||
| Тариф на послугу з постачання теплової енергії | 1427,75 | |||
| 2. | Релігійні організації | |||
| Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | 2205,9 | Рішення виконавчого комітету ДМР від 17.09.2024р. №7-17/9 | ||
| Тариф на послугу з постачання теплової енергії | 2647,08 | |||
| 3. | Бюджетні установи | |||
| Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | 2364,56 | Рішення виконавчого комітету ДМР від 17.09.2024р. №7-17/9 | ||
| Тариф на послугу з постачання теплової енергії | 2837,47 | |||
| 4. | Інші споживачі | |||
| Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | 2361,8 | Рішення виконавчого комітету ДМР від 17.09.2024р. №7-17/9 | ||
| Тариф на послугу з постачання теплової енергії | 2834,16 | |||
Коменергосервіс