SolutDocument850333_compressed
| Діючі тарифи на теплову енергію та на послуги з постачання теплової енергії | ||||
| по КП “Коменергосервіс” | ||||
| станом на 01.10.2026 року | ||||
| грн за 1Гкал | підстава | |||
| без ПДВ | з ПДВ | |||
| 1. | Населення | |||
| Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | 1189,79 | Рішення виконавчого комітету ДМР від 25.08.2026р. №16-25/8, постанова НКРЕКП від 14.01.2020 року №80 зі змінами | ||
| Тариф на послугу з постачання теплової енергії | 1427,75 | |||
| 2. | Релігійні організації | |||
| Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | 3278,73 | Рішення виконавчого комітету ДМР від 25.08.2026р. №16-25/8 | ||
| Тариф на послугу з постачання теплової енергії | 3934,48 | |||
| 3. | Бюджетні установи | |||
| Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | 3089,09 | Рішення виконавчого комітету ДМР від 25.08.2026р. №16-25/8 | ||
| Тариф на послугу з постачання теплової енергії | 3706,91 | |||
| 4. | Інші споживачі | |||
| Тариф на теплову енергію (виробництво, транспортування, постачання) | 3280,59 | Рішення виконавчого комітету ДМР від 25.08.2026р. №16-25/8 | ||
| Тариф на послугу з постачання теплової енергії | 3936,71 | |||
Коменергосервіс